Pomivalni stroji
Dodaj v primerjavo
CDPN 2D360PW | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Glasnost (dB) | 47 |
Število programov | 9 |
Barva | Bela |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | 5Digit |
Dodaj v primerjavo
CDPMN 4S622PX | |
Število pogrinjkov | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+++ |
Glasnost (dB) | 43 |
Število programov | 12 |
Barva | Nerjaveče jeklo |
Maxi plate | Ja |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | Smooth Touch |
Dodaj v primerjavo
CDSN 1L380PB | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 53 |
Število programov | 5 |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | LED |
Dodaj v primerjavo
CDIN 2D620PB | |
Število pogrinjkov | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Glasnost (dB) | 43 |
Število programov | 9 |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | 5Digit |
Dodaj v primerjavo
CDPMN 4S620PW | |
Število pogrinjkov | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+++ |
Glasnost (dB) | 43 |
Število programov | 12 |
Barva | Bela |
Maxi plate | Ja |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | Smooth Touch |
Dodaj v primerjavo
CDPN 2D360PX | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Glasnost (dB) | 47 |
Število programov | 9 |
Barva | Nerjaveče jeklo |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | 5Digit |
Dodaj v primerjavo
CDIN 1L380PB | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 53 |
Število programov | 5 |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | LED |
Dodaj v primerjavo
CDPN 1L390PX | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 54 |
Število programov | 5 |
Barva | Nerjaveče jeklo |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | Central Led |
Dodaj v primerjavo
CDIMN 4S622PS | |
Število pogrinjkov | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+++ |
Glasnost (dB) | 43 |
Število programov | 12 |
Maxi plate | Ja |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | Smooth Touch |
Dodaj v primerjavo
CDIN 2L360PB | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Glasnost (dB) | 47 |
Število programov | 5 |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | LED |
Dodaj v primerjavo
CDPN 4D620PW | |
Število pogrinjkov | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+++ |
Glasnost (dB) | 43 |
Število programov | 9 |
Barva | Bela |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | 5Digit |
Dodaj v primerjavo
CDPN 4S603PW | |
Število pogrinjkov | 16 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+++ |
Glasnost (dB) | 41 |
Število programov | 12 |
Barva | Bela |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | Smooth Touch |
Dodaj v primerjavo
CDI 2LS36/T | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 598 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Glasnost (dB) | 47 |
Število programov | 5 |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | NFC |
Indikatorji | LED |
Dodaj v primerjavo
CDPN 1L390PW | |
Število pogrinjkov | 13 |
---|---|
Širina (mm) | 600 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 54 |
Število programov | 5 |
Barva | Bela |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Indikatorji | Central Led |
Dodaj v primerjavo
CDCP 6/E-S | |
Število pogrinjkov | 6 |
---|---|
Širina (mm) | 550 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 51 |
Število programov | 6 |
Barva | Moonlight Srebrna |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Brez |
Indikatorji | LED |
Dodaj v primerjavo
CDCP 6/E | |
Število pogrinjkov | 6 |
---|---|
Širina (mm) | 550 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 51 |
Število programov | 6 |
Barva | Bela |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Brez |
Indikatorji | LED |
Dodaj v primerjavo
CDCP 8/E | |
Število pogrinjkov | 8 |
---|---|
Širina (mm) | 550 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 51 |
Število programov | 6 |
Barva | Bela |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Brez |
Indikatorji | Številčni |
Dodaj v primerjavo
CDCP 8/E-S | |
Število pogrinjkov | 8 |
---|---|
Širina (mm) | 550 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Glasnost (dB) | 51 |
Število programov | 6 |
Barva | Moonlight Srebrna |
Maxi plate | Ne |
Povezljivost | Brez |
Indikatorji | Številčni |