Hladilniki
Dodaj v primerjavo
CMDS 5122WHN | |
Širina (mm) | 474 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 138 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 43 |
Klimatski razred (3) | SN-N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CMGN 6184WN | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 317 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Tehnologija hlajenja | No Frost |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Electronic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ja |
Glasnost (dB(A)) | 41 |
Klimatski razred (3) | SN-N-ST-T |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CMCL 5174XN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 262 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Colour / Material Body | Stainless Steel Look |
Nadzorni vmesnik | Electronic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ja |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | ST-N |
Dodaj v primerjavo
CBL 150 NE/N | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 135 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanical knob thermostat plus info LED |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 39 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CHICS 5182WN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 254 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CVBNM 6182WP/S | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 302 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | No Frost |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST-T |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CVBNM 6182XP/SN | |
Širina (mm) | 595 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 302 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | No Frost |
Colour / Material Body | Stainless Steel Look |
Nadzorni vmesnik | Electronic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST-T |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CHTL 484WN | |
Širina (mm) | 480 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 92 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Standard |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 41 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CBO 150 NE/N | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 115 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanical knob thermostat plus info LED |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CCOLS 6172WH/N | |
Širina (mm) | 600 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 331 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Standard |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 43 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CCBS 6182WH/2N | |
Širina (mm) | 600 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 312 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 42 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CCTOS 502WN | |
Širina (mm) | 501 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 97 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 39 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CMCL 5172XN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 262 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Colour / Material Body | Bel |
Glasnost (dB(A)) | 39 |
Klimatski razred (3) | ST-N |
Dodaj v primerjavo
CMCL 5172BN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 262 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Colour / Material Body | Črn |
Nadzorni vmesnik | Electronic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ja |
Glasnost (dB(A)) | 39 |
Klimatski razred (3) | ST-N |
Dodaj v primerjavo
CMCL 5142SN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 205 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Electronic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 38 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CFLO3550E/N | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 316 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 39 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CIL 220 NE/N | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 197 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CMCL 5172WN | |
Širina (mm) | 540 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 262 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Colour / Material Body | Bel |
Glasnost (dB(A)) | 39 |
Klimatski razred (3) | ST-N |
Dodaj v primerjavo
CRU 160 NE/N | |
Širina (mm) | 596 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 135 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen z ventilatorjem |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanical knob thermostat plus info LED |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CCTLS 542WHN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 109 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CCTLS 542WHN | |
Širina (mm) | 550 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 125 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CCTOS 482WHN | |
Širina (mm) | 480 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 87 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Colour / Material Body | Bel |
Povezljivost | Brez |
Glasnost (dB(A)) | 42 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Dodaj v primerjavo
CCTOS 502WHN | |
Širina (mm) | 501 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 97 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Bel |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 39 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |
Dodaj v primerjavo
CCBS 6182XH/2N | |
Širina (mm) | 600 |
---|---|
Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 305 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A+ |
Tehnologija hlajenja | Statičen |
Colour / Material Body | Stainless Steel Look |
Nadzorni vmesnik | Mechanic |
Povezljivost | Brez |
Zaslon | Ne |
Glasnost (dB(A)) | 40 |
Klimatski razred (3) | N-ST |
Chiller - Sveža cona | Ne |