| ZMOGLJIVOST | |
| Zmogljivost | 9 |
| PROGRAMI | |
| Število programov | 7 |
| Intenzivni program 70°C | da |
| Ultra hiter program 60 min 70°C | da |
| Običajni program 50°C | da |
| Zelo tiho 55° C/ Glasnost (db(A)) | |
| Delikatni program 45°C | da |
| Ultra hiter program 24 min 50°C | da |
| Predpranje | da |
| Super Eco (-25% porabe energije) | da |
| Opcija All in 1 | da |
| ZASLON | |
| Večfunkcijski zaslon | da |
| DODATNE FUNKCIJE | |
| Zamik pričetka delovanja | 1 - 24 ur |
| Opozorilni signal za premalo soli | da |
| Opozorilni signal za premalo sredstva za sijaj | da |
| Čas do konca programa | da |
| XL nastavljiva zgornja košara | da |
| Aquastop | da |
| GLASNOST | |
| Glasnost | 49 dB(A) |
| ENERGIJSKI RAZRED | |
| Energijski razred | A+ |
| Energijski razred sušenja | A |
| PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN VODE | |
| Letna poraba el. energije | 222 kWh |
| Letna poraba vode | 3.400 l |
| DIMENZIJE IN BARVE | |
| Širina | 450 mm |
| Globina | 600 mm |
| Višina | 850 mm |
| Višina brez zgornje plošče | 820 mm |
| Barva | Inox ice |
Pomivalni stroji Candy porabijo kar do 20% manj energije v primerjavi z aparati, razvrščenimi v energijski razred A.