| GLAVNE ZNAČILNOSTI | |
| Neto prostornina hladilnika | 254 l |
| Neto prostornina zamrzovalnika | 40 l |
| Število kompresorjev | 1 |
| Tehnologija hlajenja | Tradicionalna |
| Sistem odtaljevanja - hladilnik | Samodejno |
| Sistem odtaljevanja - zamrzovalnik | Ročno |
| UPRAVLJANJE | |
| Upravljanje | Mehanski termostat |
| HLADILNIK | |
| Sveža cona 0° - 3° | da |
| Aktivno hlajenje | da |
| Število polic | 4 |
| Število polic v vratih | 6 |
| Št. predalov za sadje in zelenjavo | 1 |
| ZAMRZOVALNIK | |
| Število predalov v zamrzovalniku | 0,00 |
| ZMOGLJIVOST | |
| Energijski razred | A |
| Letna poraba el. energije | 358 kWh |
| Glasnost | 43 dB(A) |
| Čas ohranjanja temperature | 20 h |
| Zmogljivost zamrzovanja | 2 kg/h |
| Klimatski razred | ST od 16° do 38° |
| Število zvezdic | 4 |
| TEHNIČNE LASTNOSTI | |
| Možnost zamenjave strani vrat | da |
| DIMENZIJE | |
| Višina | 1.770 mm |
| Širina | 540 mm |
| Globina | 535 mm |
| Širina niše | 560 mm |
| Globina niše | 550 mm |
| Višina niše od | 1.772 mm |
| Višina niše do | 1.776 mm |
| POZICIJA ZAMRZOVALNIKA | |
| Zamrzovalnik | Zgoraj |